
Eunício Oliveira
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
MDBCEExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
178
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
7
📅 Despesas por Ano
2025
32 despesasR$ 284.233,03
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
Média: R$ 8.882,28
2024
104 despesasR$ 590.613,63
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 5.678,98
2023
42 despesasR$ 530.004,02
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 12.619,14
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.404.850,68
📊
Total de Despesas
178
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 7.892,42
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 284.233,03
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #14016 | R$ 106,19 | Ver Documento | 
| 10/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #301 | R$ 25.000,00 | Ver Documento | 
| 06/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #299 | R$ 40.000,00 | Ver Documento | 
| 13/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000775079269 | R$ 952,38 Glosa: R$ 39,90 | Ver Documento | 
| 13/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000775079290 | R$ 203,45 | Ver Documento | 
| 02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 54926507000108 | Nota Fiscal #31 | R$ 5.500,00 | Ver Documento | 
| 02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 54926507000108 | Nota Fiscal #32 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #15697 | R$ 170,50 | Ver Documento | 
| 14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #16474 | R$ 135,15 | Ver Documento | 
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #1904 | R$ 95,94 | Ver Documento | 
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #198 | R$ 99,43 | Ver Documento | 
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #276 | R$ 76,26 | Ver Documento | 
| 04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA 00689901000132 | Nota Fiscal Eletrônica #209 | R$ 237,99 | Ver Documento | 
| 09/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #296 | R$ 45.000,00 | Ver Documento | 
| 16/04/2025 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #25492565 | R$ 203,45 | Ver Documento | 
| 06/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 54926507000108 | Nota Fiscal #26 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 06/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 54926507000108 | Nota Fiscal #27 | R$ 5.500,00 | Ver Documento | 
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226335248 | R$ 1.492,57 | Ver Documento | 
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227294977 | R$ 1.469,95 | Ver Documento | 
| 27/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #15271 | R$ 89,80 | Ver Documento | 
| 23/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #107603 | R$ 74,28 | Ver Documento | 
| 19/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32965877000103 | Nota Fiscal Eletrônica #25705 | R$ 129,30 | Ver Documento | 
| 18/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #294 | R$ 45.000,00 | Ver Documento | 
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 54926507000108 | Nota Fiscal #22 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 54926507000108 | Nota Fiscal #23 | R$ 5.500,00 | Ver Documento | 
| 19/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #291 | R$ 40.000,00 | Ver Documento | 
| 18/02/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #53866706 | R$ 261,37 Glosa: R$ 249,05 | Ver Documento | 
| 14/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000719823610 | R$ 922,00 Glosa: R$ 39,90 | Ver Documento | 
| 14/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000719823660 | R$ 193,45 | Ver Documento | 
| 23/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #290 | R$ 35.000,00 | Ver Documento | 
| 18/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #50 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216718923 | R$ 1.967,57 | Ver Documento | 
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 590.613,63
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BR 00689901000132 | Nota Fiscal Eletrônica #20004 | R$ 259,36 | Ver Documento | 
| 20/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #292 | R$ 40.000,00 | Ver Documento | 
| 14/12/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000682699761 | R$ 483,01 Glosa: R$ 118,08 | Ver Documento | 
| 14/12/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000682699806 | R$ 193,45 Glosa: R$ 4,88 | Ver Documento | 
| 07/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #47 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 28/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #288 | R$ 42.600,00 | Ver Documento | 
| 11/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #213271 | R$ 45,07 | Ver Documento | 
| 26/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #221079 | R$ 47,52 | Ver Documento | 
| 27/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #222488 | R$ 41,27 | Ver Documento | 
| 02/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #44 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 23/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #285 | R$ 30.000,00 | Ver Documento | 
| 16/10/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001124601318 | R$ 962,16 | Ver Documento | 
| 16/10/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001343811159 | R$ 193,45 Glosa: R$ 4,69 | Ver Documento | 
| 09/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #196555 | R$ 42,35 | Ver Documento | 
| 14/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #198582 | R$ 48,37 | Ver Documento | 
| 16/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #200592 | R$ 49,52 | Ver Documento | 
| 04/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #43 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 10/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202337827 | -R$ 1.967,57 | Ver Documento | 
| 10/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202337827 | R$ 1.967,57 | Ver Documento | 
| 10/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202380826 | -R$ 1.967,57 | Ver Documento | 
| 10/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202380826 | R$ 1.967,57 | Ver Documento | 
| 04/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #187432 | R$ 100,00 | Ver Documento | 
| 25/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #188832 | R$ 100,00 | Ver Documento | 
| 17/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #284 | R$ 50.000,00 | Ver Documento | 
| 13/09/2024 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000632942093 | R$ 972,31 | Ver Documento | 
| 13/09/2024 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000632942098 | R$ 193,45 | Ver Documento | 
| 08/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #40 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 07/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #185551 | R$ 180,02 | Ver Documento | 
| 14/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #186046 | R$ 150,00 | Ver Documento | 
| 21/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #283 | R$ 30.000,00 | Ver Documento | 
| 13/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000614805148 | R$ 953,35 | Ver Documento | 
| 20/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #167494 | R$ 49,09 | Ver Documento | 
| 27/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #172073 | R$ 40,20 | Ver Documento | 
| 28/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #173368 | R$ 50,53 | Ver Documento | 
| 10/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #39 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BWE16U | -R$ 44,48 | Ver Documento | 
| 29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BWE16U | R$ 1.220,99 | Ver Documento | 
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169800686 | -R$ 57,42 | Ver Documento | 
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169800686 | R$ 2.000,93 | Ver Documento | 
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169836340 | -R$ 1.964,93 | Ver Documento | 
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169836340 | R$ 1.964,93 | Ver Documento | 
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169953593 | R$ 1.964,93 | Ver Documento | 
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170904317 | -R$ 1.966,84 | Ver Documento | 
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170904317 | R$ 1.966,84 | Ver Documento | 
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171762678 | -R$ 1.964,93 | Ver Documento | 
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171762678 | R$ 1.964,93 | Ver Documento | 
| 29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171846658 | -R$ 1.970,67 | Ver Documento | 
| 29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171846658 | R$ 1.970,67 | Ver Documento | 
| 10/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #282 | R$ 41.200,00 | Ver Documento | 
| 18/07/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #48042197 | R$ 283,14 | Ver Documento | 
| 13/07/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000597670079 | R$ 1.000,14 | Ver Documento | 
| 09/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #142899 | R$ 42,35 | Ver Documento | 
| 06/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #35 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 10/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PECOBRAL 00689901000132 | Nota Fiscal Eletrônica #17524 | R$ 120,00 | Ver Documento | 
| 18/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #280 | R$ 42.100,00 | Ver Documento | 
| 18/06/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #47191337 | R$ 243,24 | Ver Documento | 
| 13/06/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000582340786 | R$ 1.441,39 | Ver Documento | 
| 13/06/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000582340822 | R$ 193,45 | Ver Documento | 
| 04/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #107964 | R$ 39,90 | Ver Documento | 
| 06/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #111924 | R$ 49,38 | Ver Documento | 
| 11/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #115560 | R$ 42,64 | Ver Documento | 
| 12/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #117074 | R$ 52,83 | Ver Documento | 
| 20/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #126665 | R$ 41,49 | Ver Documento | 
| 10/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #13 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 27/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #877539 | R$ 566,70 Glosa: R$ 213,90 | Ver Documento | 
| 14/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #277 | R$ 50.000,00 | Ver Documento | 
| 16/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #92821 | R$ 38,61 | Ver Documento | 
| 22/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #97185 | R$ 50,52 | Ver Documento | 
| 05/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #9 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 29/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #177705 | R$ 150,00 | Ver Documento | 
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PECOBRAL 00689901000132 | Nota Fiscal Eletrônica #16931 | R$ 281,07 | Ver Documento | 
| 08/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #275 | R$ 48.000,00 | Ver Documento | 
| 13/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000548998012 | R$ 924,00 Glosa: R$ 19,08 | Ver Documento | 
| 13/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000548998041 | R$ 182,00 Glosa: R$ 5,38 | Ver Documento | 
| 09/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #43448 | R$ 86,34 | Ver Documento | 
| 16/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #59324 | R$ 26,93 | Ver Documento | 
| 17/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #63163 | R$ 37,90 | Ver Documento | 
| 18/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #65058 | R$ 37,90 | Ver Documento | 
| 23/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #69163 | R$ 42,25 | Ver Documento | 
| 03/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LAVOR MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 07617728000106 | Nota Fiscal #7 | R$ 7.213,00 | Ver Documento | 
| 13/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #436672 | R$ 150,00 | Ver Documento | 
| 27/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BR 00689901000132 | Nota Fiscal Eletrônica #16694 | R$ 269,76 | Ver Documento | 
| 13/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #273 | R$ 45.000,00 | Ver Documento | 
| 13/03/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #00000535048881 | R$ 182,00 | Ver Documento | 
| 29/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #11881 | R$ 40,48 | Ver Documento | 
| 04/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #14054 | R$ 35,35 | Ver Documento | 
| 05/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #15301 | R$ 39,91 | Ver Documento | 
| 11/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #22221 | R$ 42,64 | Ver Documento | 
| 12/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #23820 | R$ 30,58 | Ver Documento | 
| 13/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #26352 | R$ 37,33 | Ver Documento | 
| 14/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #28000 | R$ 24,26 | Ver Documento | 
| 19/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #32203 | R$ 30,43 | Ver Documento | 
| 20/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #34263 | R$ 36,75 | Ver Documento | 
| 26/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #41090 | R$ 37,18 | Ver Documento | 
| 27/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #42730 | R$ 42,32 | Ver Documento | 
| 27/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #435351 | R$ 100,00 | Ver Documento | 
| 02/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #170667 | R$ 180,76 | Ver Documento | 
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32965877000103 | Nota Fiscal Eletrônica #83683 | R$ 100,00 | Ver Documento | 
| 26/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE 23558127000126 | Nota Fiscal #271 | R$ 39.000,00 | Ver Documento | 
| 20/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801146 | R$ 117,72 | Ver Documento | 
| 13/02/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001124601318 | R$ 924,00 | Ver Documento | 
| 13/02/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #00000519440052 | R$ 182,00 | Ver Documento | 
