
Gilberto Nascimento
GILBERTO NASCIMENTO SILVA
PSDSPExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
473
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2025
126 despesasR$ 411.183,44
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 3.263,36
2024
198 despesasR$ 549.279,52
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.774,14
2023
149 despesasR$ 384.331,48
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.579,41
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.344.794,44
📊
Total de Despesas
473
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 2.843,12
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 411.183,44
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL PORTUGUES DA CUNHA 61712846000149 | Nota Fiscal #5 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #232 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #637 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4556 | R$ 4.267,60 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47121800000124 | Recibos/Outros #81 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL PORTUGUES DA CUNHA 61712846000149 | Nota Fiscal #3 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #225 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #parcela 07 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #581 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4499 | R$ 4.002,51 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #229 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #317048975 | R$ 251,08 Glosa: R$ 5,61 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #026105576 | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,77 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47121800000124 | Recibos/Outros #77 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #138568 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #215 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #PARCELA 06 | R$ 630,23 Glosa: R$ 24,95 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #571 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4441 | R$ 4.689,23 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #223 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #321.761.642-BB | R$ 251,08 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025665775 | R$ 174,99 Glosa: R$ 4,22 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47121800000124 | Recibos/Outros #74 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #134105 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241458948 | R$ 259,17 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241632814 | R$ 16,60 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242295418 | R$ 674,73 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #212 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #PARCELA 5 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #534 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4331 | R$ 3.342,59 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4387 | R$ 3.182,04 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #220 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #308415003-BB | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025223888 | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,94 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #777 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #130459 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235361465 | R$ 1.441,86 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237252322 | R$ 675,62 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #196 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Nota Fiscal #PARCELA 04 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #500 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #210 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #304069863-BB | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024788328-BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,80 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #774 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230726330 | -R$ 129,01 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230726330 | R$ 819,52 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232653969 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232653969 | R$ 1.818,68 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233867518 | R$ 862,81 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233901039 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233901039 | R$ 848,21 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234045787 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234045787 | R$ 1.936,54 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #179 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #PARCELA 03 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #463 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4281 | R$ 4.226,38 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #195 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #300060198 | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024355614 | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,72 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #770 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226339841 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226339841 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226432522 | R$ 920,34 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227214642 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227578254 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227578254 | R$ 1.059,62 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229085566 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229085566 | R$ 1.691,69 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229868629 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229868629 | R$ 1.668,45 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229874371 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229874371 | R$ 1.698,12 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #174 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #S/N | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #435 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4219 | R$ 3.456,58 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #185 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #295873158-BB | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/03/2025 | TELEFONIA | TIM SA. 02421421002912 | Nota Fiscal #023936580-BB | R$ 174,99 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #763 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #764 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QFHHVL | R$ 1.602,92 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QLRFKG | R$ 2.193,65 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221931372 | R$ 756,60 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222635211 | -R$ 1.035,67 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222635211 | R$ 3.008,56 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222637799 | R$ 461,85 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223062534 | R$ 491,37 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224310765 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #169 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #01/10 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #387 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4161 | R$ 3.873,07 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #172 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #291205702-BB | R$ 246,08 Glosa: R$ 6,28 | Ver Documento |
| 02/02/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023452365-BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 5,07 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Nota Fiscal #758 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 02/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #759 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218053710 | R$ 432,03 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218560376 | R$ 614,42 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218561121 | R$ 1.118,79 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219239355 | R$ 849,43 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219789197 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219789197 | R$ 1.285,63 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219791678 | R$ 1.469,36 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221620055 | R$ 842,74 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #168 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S\N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #350 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4104 | R$ 2.948,79 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #171 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #287284220 | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023078531BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,82 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #753 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #754 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 549.279,52
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #162 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6223 | R$ 2.127,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #284 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #000003978 | R$ 3.901,12 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4040 | R$ 2.570,57 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #167 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/12/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #283011508 | R$ 231,08 Glosa: R$ 4,87 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #022649591 | R$ 174,99 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #745 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #746 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UNEYPQ | R$ 1.588,06 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210267863 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210267863 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210271060 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210271060 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210622788 | R$ 26,92 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210847783 | -R$ 1.752,20 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210847783 | R$ 75,00 | Ver Documento |
