Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
MÁRIO LÚCIO HERINGER
476
3
2025, 2024, 2023
4
R$ 396.673,34
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.716,94
R$ 323.058,63
Meses: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.784,99
R$ 433.962,95
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.027,86
Total Geral
R$ 1.153.694,92
Total de Despesas
476
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 2.423,73
Total do ano
R$ 396.673,34
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #09122025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA 97547573000171 | Nota Fiscal #724 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202528 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #1182025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
07/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #08122025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA 97547573000171 | Nota Fiscal #713 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202526 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #1012025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #66 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
07/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #07122025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202522 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #802025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EK2KSZ | R$ 2.195,09 | Ver Documento |
02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KQMDYH | R$ 918,82 | Ver Documento |
06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140866661 | R$ 61,00 | Ver Documento |
06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140866661 | R$ 1.894,53 | Ver Documento |
06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240011782 | R$ 76,00 | Ver Documento |
06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240011782 | R$ 2.613,77 | Ver Documento |
06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240055074 | -R$ 345,76 | Ver Documento |
06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240055074 | R$ 2.064,85 | Ver Documento |
07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240137025 | R$ 2.979,78 | Ver Documento |
09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240549920 | R$ 842,60 | Ver Documento |
14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241199156 | R$ 2.362,28 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241613123 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241613123 | R$ 2.333,28 | Ver Documento |
09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272141080246 | R$ 2.848,09 | Ver Documento |
14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272141361545 | R$ 261,76 | Ver Documento |
09/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #061225 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202519 | R$ 14.855,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #592025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #62 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
17/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TATIANE CRISTINA FERREIRA 97547573000171 | Nota Fiscal #689 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QHK9NF | -R$ 31,69 | Ver Documento |
12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139507755 | R$ 1.847,80 | Ver Documento |
04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235619840 | R$ 2.120,01 | Ver Documento |
13/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236941014 | R$ 2.462,80 | Ver Documento |
16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572237246594 | R$ 2.944,85 | Ver Documento |
17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572237445315 | R$ 398,00 | Ver Documento |
08/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #05122025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202516 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #432025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #60 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TATIANE CRISTINA FERREIRA 97547573000171 | Nota Fiscal #672 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
02/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LLDVKG | -R$ 31,69 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OQGHKH | R$ 1.818,40 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QHK9NF | R$ 1.087,10 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YPBTWN | R$ 1.876,57 | Ver Documento |
08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137369872 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138270652 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138623076 | R$ 61,00 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138623076 | R$ 1.351,35 | Ver Documento |
08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #04122025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202513 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
01/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #252025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #59 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TATIANE CRISTINA FERREIRA 97547573000171 | Nota Fiscal #658 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GR9E6B | R$ 1.249,99 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LLDVKG | R$ 876,25 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TMWSXT | R$ 1.021,51 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XEKUUB | R$ 1.335,50 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XL4NHJ | R$ 1.116,42 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YNN54A | R$ 922,56 | Ver Documento |
08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135701910 | R$ 61,00 | Ver Documento |
08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135701910 | R$ 657,85 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135748836 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136433180 | R$ 2.103,89 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227468228 | -R$ 1.958,27 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227468228 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227643262 | -R$ 671,05 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227643262 | R$ 671,05 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227648804 | -R$ 883,48 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227648804 | R$ 883,48 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227652777 | -R$ 980,48 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227652777 | R$ 980,48 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227658643 | R$ 684,63 | Ver Documento |
16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228477936 | R$ 2.305,10 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229853726 | R$ 2.290,95 | Ver Documento |
29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230091575 | -R$ 2.502,60 | Ver Documento |
29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230091575 | R$ 2.502,60 | Ver Documento |
06/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #06032025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #202510 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA 54878474000160 | Nota Fiscal #92025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #56 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TATIANE CRISTINA FERREIRA 97547573000171 | Recibos/Outros #646 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EFMT4F | R$ 446,06 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GPK9VX | R$ 1.444,28 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LLDVKG | R$ 380,07 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MKNRUJ | R$ 707,66 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OH5IVV | R$ 2.257,30 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RQME2E | R$ 1.797,86 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YKS9JZ | R$ 1.233,54 | Ver Documento |
13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133914219 | R$ 61,00 | Ver Documento |
13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133914219 | R$ 632,40 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134423418 | R$ 61,00 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134423418 | R$ 858,50 | Ver Documento |
20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134423418 | -R$ 858,50 | Ver Documento |
25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134423418 | -R$ 61,00 | Ver Documento |
20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134456447 | R$ 2.084,00 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224520834 | R$ 1.315,13 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224538984 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224538984 | R$ 614,79 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224543612 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224543612 | R$ 1.253,05 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224548678 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224548678 | R$ 758,35 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224554730 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224554730 | R$ 758,35 | Ver Documento |
26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225499022 | R$ 61,00 | Ver Documento |
26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225499022 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
07/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #s.n | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
25/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMIDIO SOUTO PEREIRA 13345728000105 | Nota Fiscal Eletrônica #1739 | R$ 726,40 | Ver Documento |
05/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #20257 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
05/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #55 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AKDW5T | R$ 2.009,18 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IN2RKA | R$ 1.216,09 | Ver Documento |
05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JDJKXB | R$ 2.757,10 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ME524L | R$ 420,50 | Ver Documento |
23/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MNWKRA | R$ 3.505,13 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YW7JHA | R$ 482,50 | Ver Documento |
24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZHHTMV | -R$ 1.553,72 | Ver Documento |
24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZHHTMV | R$ 1.553,72 | Ver Documento |
03/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218353083 | R$ 1.714,77 | Ver Documento |
06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218768975 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219747462 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
17/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220303707 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
17/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220303707 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220430137 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220435892 | R$ 791,33 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220440137 | R$ 804,91 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220445005 | R$ 1.837,96 | Ver Documento |
19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220601895 | R$ 559,50 | Ver Documento |
26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221510502 | R$ 1.277,20 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: FECE8Y | R$ 550,00 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: UQB13U | R$ 1.100,59 | Ver Documento |
11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572219450902 | R$ 2.579,85 | Ver Documento |
18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572220400627 | R$ 2.456,85 | Ver Documento |
07/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #01122025 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #20254 | R$ 13.980,00 | Ver Documento |
03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #51 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214752832 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214754462 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214754462 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
11/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215043302 | -R$ 853,17 | Ver Documento |
11/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215043302 | R$ 853,17 | Ver Documento |
14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215400521 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
21/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216441774 | R$ 1.587,44 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 323.058,63
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #2024132 | R$ 10.990,00 | Ver Documento |
20/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #20253 | R$ 2.745,35 | Ver Documento |
06/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #49 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GGZPFF | R$ 2.912,90 | Ver Documento |
03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NLS2VG | R$ 1.550,72 | Ver Documento |
03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TNC13N | R$ 1.575,56 | Ver Documento |
02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210200927 | R$ 1.845,17 | Ver Documento |
03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210450961 | R$ 1.486,56 | Ver Documento |
03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210452934 | R$ 1.415,04 | Ver Documento |
17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212140452 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212140452 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
31/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213492716 | -R$ 728,99 | Ver Documento |
31/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213492716 | R$ 728,99 | Ver Documento |
09/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES 68513135615 | Recibos/Outros #12122024 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
28/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMIDIO SOUTO PEREIRA 13345728000105 | Nota Fiscal Eletrônica #1689 | R$ 2.724,00 | Ver Documento |
02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES 12595956000162 | Nota Fiscal #2024129 | R$ 13.115,40 | Ver Documento |
02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda 50852495000155 | Nota Fiscal #47 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EFCJRI | R$ 2.929,91 | Ver Documento |
11/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JJPRVZ | R$ 3.310,43 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PL1UNW | R$ 1.485,72 | Ver Documento |
25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RMHN8Q | R$ 3.097,18 | Ver Documento |
05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UGK49F | R$ 3.020,93 | Ver Documento |
05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XD1P6B | R$ 1.925,17 | Ver Documento |
04/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205807009 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
06/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206196177 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207244977 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207970732 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208056395 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208682487 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209094675 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
