
Matheus Noronha
MATHEUS SOARES NORONHA
PLCEExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
683
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2025
160 despesasR$ 394.379,09
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.464,87
2024
312 despesasR$ 566.061,59
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.814,30
2023
211 despesasR$ 297.676,37
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.410,79
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.258.117,05
📊
Total de Despesas
683
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.842,05
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 394.379,09
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FV COMUNICAÇÕES LTDA 14484157000144 | Nota Fiscal #00298 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #766 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001186 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 03/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000104058 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #47 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #379 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #503641 | R$ 281,94 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001155 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000104010 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #45 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #377 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001141 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000103964 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TELEFOX AGENCIA DE NOTICIAS E TELECOMUNICACOES LTDA 29448837000180 | Nota Fiscal #739 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #42 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #370 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09296295001484 | Nota Fiscal #KL7NKW | R$ 1.775,76 | Ver Documento |
| 20/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141756126 | R$ 2.294,78 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239971465 | -R$ 135,98 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239971465 | R$ 853,47 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240118821 | R$ 1.814,74 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240320570 | R$ 3.139,34 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241161300 | R$ 3.000,12 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241492682 | R$ 2.542,44 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242290998 | R$ 1.666,17 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242350316 | R$ 322,12 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242351431 | -R$ 53,57 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242351431 | R$ 1.007,98 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTVIES LTDA 07295702000199 | Nota Fiscal Eletrônica #5464 | R$ 6.215,59 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #724 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000103921 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #40 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #365 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 22/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852016201 | Nota Fiscal #202513 | R$ 1.333,50 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MHT9WS | -R$ 46,60 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XKS22J | -R$ 65,63 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139115747 | R$ 2.961,42 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139149126 | R$ 1.739,17 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139663332 | R$ 1.192,01 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236540921 | R$ 1.896,70 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236765322 | -R$ 2.715,08 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236765322 | R$ 2.715,08 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTVIES LTDA 07295702000199 | Nota Fiscal Eletrônica #5127 | R$ 9.392,00 Glosa: R$ 397,98 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #714 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001110 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000103879 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #38 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #360 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 02012862000160 | Nota Fiscal #9572234282516 | R$ 1.089,36 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL 62413877002377 | Nota Fiscal #00598369 | R$ 523,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FEKNSL | R$ 2.872,85 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NK4VJZ | R$ 1.453,58 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XKS22J | R$ 1.932,95 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137187176 | R$ 2.892,25 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230860918 | -R$ 773,44 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230860918 | R$ 2.505,92 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231604588 | R$ 1.770,74 | Ver Documento |
| 10/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231760118 | -R$ 1.900,58 | Ver Documento |
| 10/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231760118 | R$ 1.900,58 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232260259 | R$ 2.254,47 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233328448 | R$ 1.791,38 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233789077 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233789077 | R$ 1.491,05 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #469977 | R$ 240,83 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTVIES LTDA 07295702000199 | Nota Fiscal Eletrônica #4667 | R$ 7.322,82 Glosa: R$ 77,90 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #703 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001091 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #36 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #355 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA 38020285000103 | Nota Fiscal Eletrônica #64148 | R$ 90,83 Glosa: R$ 9,08 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QN81FQ | R$ 2.080,17 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136555702 | R$ 1.824,17 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226395046 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226520604 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227494688 | R$ 1.307,98 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228139236 | R$ 2.554,10 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229236839 | R$ 1.380,44 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230236880 | R$ 1.042,89 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #461735 | R$ 447,35 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #406987 | R$ 268,18 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #686 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001078 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000103797 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #34 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #348 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA 38020285000103 | Nota Fiscal Eletrônica #62439 | R$ 68,82 Glosa: R$ 15,13 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 56548779002425 | Nota Fiscal #00236418 | R$ 6.935,25 | Ver Documento |
| 16/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EHN2SC | R$ 1.573,48 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133721348 | R$ 2.197,61 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133799599 | R$ 2.006,09 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134399636 | R$ 2.184,29 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134639975 | R$ 1.882,91 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223308725 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223369062 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224540712 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224548452 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225181443 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 29/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225994018 | R$ 1.490,07 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #451400 | R$ 214,27 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #454104 | R$ 260,95 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA 10702904000112 | Nota Fiscal Eletrônica #119153 | R$ 235,15 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTVIES LTDA 07295702000199 | Nota Fiscal Eletrônica #3853 | R$ 8.295,88 Glosa: R$ 10,60 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTVIES LTDA 07295702000199 | Nota Fiscal Eletrônica #4242 | R$ 385,75 Glosa: R$ 5.612,68 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #675 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001059 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #000103758 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #33 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #342 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JR2N2B | R$ 1.480,81 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OLUVFT | -R$ 947,31 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OLUVFT | R$ 947,31 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131529391 | R$ 963,03 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131529902 | R$ 2.356,70 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131785787 | R$ 3.156,85 | Ver Documento |
| 08/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131973664 | R$ 2.865,17 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132057097 | R$ 1.531,01 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132148084 | R$ 1.906,49 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132190038 | R$ 2.902,70 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132543154 | R$ 3.159,20 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132632734 | R$ 2.912,22 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132918000 | R$ 1.975,52 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133036479 | R$ 1.420,00 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133105326 | R$ 1.928,17 | Ver Documento |
| 09/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219207100 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219591233 | -R$ 995,03 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219591233 | R$ 995,03 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219608834 | R$ 1.257,64 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219610435 | R$ 1.035,18 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219855884 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 16/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220166751 | R$ 1.490,92 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220602278 | -R$ 307,90 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220602278 | R$ 1.800,47 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220603313 | R$ 1.490,92 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221471629 | R$ 1.390,53 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTVIES LTDA 07295702000199 | Nota Fiscal Eletrônica #3457 | R$ 9.392,00 Glosa: R$ 1.259,96 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes 29448837000180 | Nota Fiscal #666 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS 18172206000164 | Nota Fiscal #0000001042 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA 06047898000130 | Nota Fiscal #0000103719 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERITAT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA 37468422000104 | Nota Fiscal #31 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WEBERTE BERNARDO LEMOS 26121280000180 | Nota Fiscal #340 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ER2WXR | R$ 2.186,60 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OILLRP | -R$ 2.348,79 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OILLRP | R$ 2.469,60 | Ver Documento |
| 05/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129839254 | R$ 1.410,41 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130135905 | R$ 2.020,67 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213896313 | R$ 1.492,57 | Ver Documento |
| 04/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213998371 | -R$ 664,16 | Ver Documento |
| 04/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213998371 | R$ 2.622,43 | Ver Documento |
| 04/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214001212 | -R$ 258,90 | Ver Documento |
| 04/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214001212 | R$ 1.728,85 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214190781 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214190781 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214203644 | -R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214203644 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214584050 | -R$ 1.967,57 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214584050 | R$ 1.967,57 | Ver Documento |
