Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
GUILHERME CASTRO BOULOS
194
3
2025, 2024, 2023
5
R$ 266.840,10
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 3.758,31
R$ 278.881,30
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 4.290,48
R$ 265.091,55
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 4.570,54
Total Geral
R$ 810.812,95
Total de Despesas
194
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 4.179,45
Total do ano
R$ 266.840,10
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #4167 | R$ 807,10 | Ver Documento |
17/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA. 48949641000113 | Nota Fiscal #1333 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
09/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 31422968000130 | Nota Fiscal #281 | R$ 890,00 | Ver Documento |
16/10/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016462429 | R$ 79,90 | Ver Documento |
05/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #4007 | R$ 807,10 | Ver Documento |
23/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1287 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
18/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sérgio Luiz Albino da Costa Cerqueira 13780644703 | Recibos/Outros #* | R$ 9.493,33 | Ver Documento |
10/10/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0224038629 | R$ 380,23 | Ver Documento |
16/09/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016134464 | R$ 79,90 | Ver Documento |
30/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #28007 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
06/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #3860 | R$ 807,10 | Ver Documento |
25/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1242 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
18/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sérgio Luiz Albino da Costa Cerqueira 13780644703 | Recibos/Outros #sn | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
25/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Joel dos Santos Junior - Serviços Gráficos 54228719000103 | Nota Fiscal #00000008 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
19/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAIS PUBLICIDADE BRASIL LTDA 05611453000178 | Nota Fiscal #00001427 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
09/09/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0219589062 | R$ 380,23 | Ver Documento |
19/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015806936 | R$ 79,90 | Ver Documento |
30/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27877 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
04/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #3688 | R$ 807,10 | Ver Documento |
16/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1194 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sérgio Luiz Albino da Costa Cerqueira 13780644703 | Recibos/Outros #sn | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Joel dos Santos Junior - Serviços Gráficos 54228719000103 | Nota Fiscal #00000002 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
06/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000503 | R$ 14.500,00 | Ver Documento |
03/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA 61997755000105 | Nota Fiscal #00006191 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
07/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VIATV EVENTOS LTDA 15251961000146 | Recibos/Outros #314 | R$ 2.700,00 | Ver Documento |
08/08/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0215265352 | R$ 380,23 | Ver Documento |
18/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015480279 | R$ 79,84 | Ver Documento |
31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27764 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
05/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #3531 | R$ 807,10 | Ver Documento |
18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1151 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sérgio Luiz Albino da Costa Cerqueira 13780644703 | Recibos/Outros #* | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
10/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA 61997755000105 | Nota Fiscal #00006187 | R$ 8.750,00 | Ver Documento |
08/07/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0210522778 | R$ 347,33 Glosa: R$ 7,31 | Ver Documento |
17/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015154854 | R$ 79,90 | Ver Documento |
30/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27618 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
06/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #3375 | R$ 807,10 | Ver Documento |
23/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1101 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
24/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000482 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
09/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 31422968000130 | Nota Fiscal #268 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA 61997755000105 | Nota Fiscal #00006179 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
10/06/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0206195853 | R$ 347,33 | Ver Documento |
16/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014830042 | R$ 79,90 | Ver Documento |
30/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27438 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
07/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #3230 | R$ 807,10 | Ver Documento |
21/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1060 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
15/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
11/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000477 | R$ 14.500,00 | Ver Documento |
09/05/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0201821578 | R$ 347,33 | Ver Documento |
17/04/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014504975 | R$ 79,90 | Ver Documento |
30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27300 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
07/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #3060 | R$ 807,10 | Ver Documento |
21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1016 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
14/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #* | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
25/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEANDRO PAIVA CARDOSO 23971897000104 | Nota Fiscal #00000270 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
09/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000476 | R$ 14.500,00 | Ver Documento |
09/04/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0197379460 | R$ 347,33 Glosa: R$ 8,84 | Ver Documento |
19/03/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014178874 | R$ 79,90 | Ver Documento |
31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27150 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
07/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #2900 | R$ 807,10 | Ver Documento |
21/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #976 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
14/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
09/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000475 | R$ 14.500,00 | Ver Documento |
12/03/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0192768054 | R$ 346,06 | Ver Documento |
18/02/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0013856997 | R$ 63,92 | Ver Documento |
28/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27039 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #2728 | R$ 676,00 | Ver Documento |
18/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #938 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
15/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
28/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000463 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
11/02/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0188338728 | R$ 347,34 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 278.881,30
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #2580 | R$ 676,00 | Ver Documento |
10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #905 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811001202 | Nota Fiscal #14170067 | R$ 2.541,40 | Ver Documento |
12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
16/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6217 | R$ 696,90 | Ver Documento |
10/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEANDRO PAIVA CARDOSO 23971897000104 | Nota Fiscal #00000269 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
18/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000454 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
16/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA 61997755000105 | Nota Fiscal #00006155 | R$ 18.390,00 | Ver Documento |
11/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VIATV EVENTOS LTDA 15251961000146 | Recibos/Outros #262 | R$ 18.400,00 | Ver Documento |
10/01/2025 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0183948736 | R$ 347,34 | Ver Documento |
07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #2400 | R$ 676,00 | Ver Documento |
19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #860 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9.030,05 | Ver Documento |
18/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000453 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
11/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região 61651675000195 | Recibos/Outros #sn | R$ 3.020,00 | Ver Documento |
12/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VIATV EVENTOS LTDA 15251961000146 | Recibos/Outros #249 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
10/12/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0179607027 | R$ 347,34 | Ver Documento |
08/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #2233 | R$ 676,00 | Ver Documento |
22/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #821 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 8.990,00 | Ver Documento |
08/11/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0175305207 | R$ 347,34 Glosa: R$ 7,20 | Ver Documento |
06/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #2078 | R$ 676,00 | Ver Documento |
23/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #777 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
19/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #8 | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
10/10/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0170762666 | R$ 347,34 Glosa: R$ 7,64 | Ver Documento |
06/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #1892 | R$ 676,00 | Ver Documento |
15/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #708 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
14/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
10/09/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0166564113 | R$ 347,34 Glosa: R$ 15,80 | Ver Documento |
05/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #1725 | R$ 676,00 | Ver Documento |
11/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #693 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
14/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #* | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
09/08/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0162159185 | R$ 347,34 | Ver Documento |
07/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #1591 | R$ 676,00 | Ver Documento |
24/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #654 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
14/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s/n | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
11/07/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0157643798 | R$ 319,90 | Ver Documento |
06/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #1399 | R$ 676,00 | Ver Documento |
23/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #613 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
17/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #* | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
29/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000408 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
17/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA 61997755000105 | Nota Fiscal #00006061 | R$ 9.900,00 | Ver Documento |
07/06/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0153318790 | R$ 317,60 Glosa: R$ 6,30 | Ver Documento |
08/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #1262 | R$ 676,00 | Ver Documento |
19/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #584 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #s.n | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
30/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000400 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
10/05/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0148798543 | R$ 319,90 | Ver Documento |
08/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #1115 | R$ 543,00 | Ver Documento |
19/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #526 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #* | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
27/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000393 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
10/04/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0144368922 | R$ 317,42 | Ver Documento |
03/04/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal #2365 | R$ 1.995,00 | Ver Documento |
07/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #940 | R$ 543,00 | Ver Documento |
21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #486 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
16/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGIA DO CARMO MOTTA SCHMIDT 15165292860 | Recibos/Outros #* | R$ 8.625,00 | Ver Documento |
21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5437 | R$ 281,20 | Ver Documento |
28/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OLIVA.AG MARKETING LTDA 25160423000108 | Nota Fiscal #00000388 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
08/03/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0140138659 | R$ 317,42 | Ver Documento |
08/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA 08983227000106 | Nota Fiscal #781 | R$ 543,00 | Ver Documento |
