Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
JOSE LOURENÇO BOMFIM JUNIOR
521
3
2025, 2024, 2023
9
R$ 326.627,18
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.284,11
R$ 422.216,45
Meses: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.090,18
R$ 512.186,81
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.910,15
Total Geral
R$ 1.261.030,44
Total de Despesas
521
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 2.420,40
Total do ano
R$ 326.627,18
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | Triângullo Services Limp. Conser. E Segurança Privada 33150138000126 | Nota Fiscal #102 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
08/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #263 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
16/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STV COMUNICACAO LTDA 15139912000116 | Nota Fiscal #0000000300 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
01/10/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | Triângullo Services Limp. Conser. E Segurança Privada 33150138000126 | Nota Fiscal #101 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
09/09/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0016071725 | R$ 192,23 Glosa: R$ 310,93 | Ver Documento |
22/08/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #59352851 | R$ 515,06 Glosa: R$ 11,42 | Ver Documento |
08/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #262 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
04/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME 07266260000152 | Nota Fiscal Eletrônica #14125 | R$ 202,10 | Ver Documento |
28/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
18/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 61.750.440 Emanuell Lucena da Silva 61750440000150 | Nota Fiscal #1 | R$ 700,00 | Ver Documento |
15/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STV COMUNICACAO LTDA 15139912000116 | Nota Fiscal #0000000299 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
08/08/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0015743854 | R$ 192,23 Glosa: R$ 311,52 | Ver Documento |
21/07/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #58382763 | R$ 456,95 Glosa: R$ 55,00 | Ver Documento |
29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LG5KRY | R$ 2.589,48 | Ver Documento |
07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240154830 | R$ 132,00 | Ver Documento |
07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240154830 | R$ 132,00 | Ver Documento |
07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240154830 | R$ 4.305,98 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240340689 | -R$ 2.234,15 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240340689 | R$ 2.234,15 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240342560 | -R$ 2.234,15 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240342560 | R$ 2.234,15 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240343860 | -R$ 2.301,74 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240343860 | R$ 2.301,74 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241390624 | R$ 1.196,65 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241391365 | -R$ 1.330,64 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241391365 | R$ 1.330,64 | Ver Documento |
23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242645816 | R$ 132,00 | Ver Documento |
23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242645816 | R$ 132,00 | Ver Documento |
23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242645816 | R$ 3.606,29 | Ver Documento |
29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243364707 | R$ 1.895,51 | Ver Documento |
29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243365150 | R$ 1.677,58 | Ver Documento |
29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243379307 | R$ 102,00 | Ver Documento |
29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243379307 | R$ 108,00 | Ver Documento |
29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243379307 | R$ 5.553,47 | Ver Documento |
26/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | Triângullo Services Limp. Conser. E Segurança Privada 33150138000126 | Nota Fiscal #90 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #231 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BFP3JV | R$ 1.421,51 | Ver Documento |
02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BJEHFZ | R$ 885,22 | Ver Documento |
02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JIJJMP | R$ 945,57 | Ver Documento |
02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JPIEJX | R$ 885,22 | Ver Documento |
02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RLVQ5T | R$ 945,57 | Ver Documento |
21/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139988964 | R$ 1.953,72 | Ver Documento |
23/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139988964 | -R$ 1.858,41 | Ver Documento |
01/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234865307 | R$ 95,00 | Ver Documento |
01/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234865307 | R$ 1.455,14 | Ver Documento |
16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234865307 | R$ 114,00 | Ver Documento |
17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237412503 | R$ 896,55 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237587521 | R$ 96,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237587521 | R$ 2.952,47 | Ver Documento |
22/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238120865 | R$ 626,30 | Ver Documento |
27/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
30/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EZEQUIAS DA ROCHA MARTINS 00869563378 17852600000180 | Nota Fiscal #18 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | Triângullo Services Limp. Conser. E Segurança Privada 33150138000126 | Nota Fiscal #89 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
10/06/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0015091154 | R$ 174,89 Glosa: R$ 301,56 | Ver Documento |
21/05/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #56639274 | R$ 511,95 | Ver Documento |
02/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #230 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BFY79V | R$ 1.241,83 | Ver Documento |
17/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CLW3PT | R$ 1.500,39 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137262299 | R$ 1.269,86 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137264392 | R$ 61,00 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137264392 | R$ 1.269,86 | Ver Documento |
05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230927269 | R$ 221,61 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231095881 | R$ 110,00 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231095881 | R$ 830,15 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231119108 | R$ 110,00 | Ver Documento |
06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231119108 | R$ 830,15 | Ver Documento |
19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233043953 | R$ 2.447,03 | Ver Documento |
29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234431613 | R$ 979,40 | Ver Documento |
29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234460006 | -R$ 1.585,92 | Ver Documento |
29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234460006 | R$ 1.585,92 | Ver Documento |
29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234464091 | R$ 1.275,50 | Ver Documento |
28/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | Triângullo Services Limp. Conser. E Segurança Privada 33150138000126 | Nota Fiscal #88 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
09/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014765968 | R$ 174,89 Glosa: R$ 290,15 | Ver Documento |
21/04/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #55761092 | R$ 511,95 | Ver Documento |
02/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #229 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QH686S | R$ 814,68 | Ver Documento |
07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SMF35D | R$ 2.811,29 | Ver Documento |
23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZE4ERR | R$ 1.588,39 | Ver Documento |
27/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136702178 | R$ 1.046,04 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227645253 | R$ 1.329,68 | Ver Documento |
15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228253575 | R$ 581,98 | Ver Documento |
15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228255141 | R$ 1.344,39 | Ver Documento |
17/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228633793 | R$ 90,00 | Ver Documento |
17/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228633793 | R$ 110,00 | Ver Documento |
17/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228633793 | R$ 1.376,91 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229367788 | R$ 95,00 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229367788 | R$ 1.438,18 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229905863 | R$ 1.006,66 | Ver Documento |
24/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME 07266260000152 | Nota Fiscal Eletrônica #13952 | R$ 306,90 | Ver Documento |
27/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
09/04/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0014439943 | R$ 174,89 Glosa: R$ 298,99 | Ver Documento |
21/03/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #54915837 | R$ 511,95 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VI7KUS | R$ 2.248,72 | Ver Documento |
20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134470302 | R$ 2.210,70 | Ver Documento |
11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223142463 | R$ 90,00 | Ver Documento |
11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223142463 | R$ 1.485,36 | Ver Documento |
12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223390791 | -R$ 1.514,85 | Ver Documento |
12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223390791 | R$ 344,25 | Ver Documento |
18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224377047 | R$ 1.516,78 | Ver Documento |
18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224378141 | R$ 1.293,79 | Ver Documento |
24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225241466 | R$ 65,00 | Ver Documento |
24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225241466 | R$ 1.485,36 | Ver Documento |
24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225244974 | R$ 85,00 | Ver Documento |
24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225244974 | R$ 1.485,36 | Ver Documento |
27/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
12/03/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014114310 | R$ 174,89 Glosa: R$ 290,15 | Ver Documento |
21/02/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #54062932 | R$ 511,95 Glosa: R$ 10,56 | Ver Documento |
26/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #166 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
27/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OLW79T | R$ 2.178,10 | Ver Documento |
01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218053496 | -R$ 1.762,97 | Ver Documento |
01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218053496 | R$ 428,87 | Ver Documento |
01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218055330 | -R$ 1.194,85 | Ver Documento |
01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218055330 | R$ 155,20 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218407204 | R$ 65,00 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218407204 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218409641 | R$ 90,00 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218409641 | R$ 1.484,07 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218427344 | R$ 2.954,02 | Ver Documento |
12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219583595 | R$ 1.862,75 | Ver Documento |
12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219584666 | R$ 1.513,98 | Ver Documento |
12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219603927 | R$ 95,00 | Ver Documento |
12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219603927 | R$ 1.484,07 | Ver Documento |
12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219605618 | R$ 95,00 | Ver Documento |
12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219605618 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220656694 | R$ 1.170,60 | Ver Documento |
27/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
21/01/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #53218277 | R$ 511,95 | Ver Documento |
26/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #165 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
22/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SW2DFN | R$ 3.440,52 | Ver Documento |
10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214905300 | R$ 1.334,10 | Ver Documento |
10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214907328 | R$ 1.039,65 | Ver Documento |
17/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215904714 | -R$ 1.363,20 | Ver Documento |
17/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215904714 | R$ 1.363,20 | Ver Documento |
19/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216199310 | R$ 724,40 | Ver Documento |
21/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216461048 | R$ 1.484,07 | Ver Documento |
24/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216836467 | -R$ 1.834,08 | Ver Documento |
24/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216836467 | R$ 1.834,08 | Ver Documento |
24/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216838424 | R$ 1.834,57 | Ver Documento |
24/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216838677 | R$ 1.834,08 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217854656 | -R$ 1.838,93 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217854656 | R$ 1.838,93 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 422.216,45
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME 07266260000152 | Nota Fiscal Eletrônica #13810 | R$ 153,10 | Ver Documento |
19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
12/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AMERICANO LTDA 23706245000649 | Nota Fiscal Eletrônica #8514 | R$ 7.293,60 | Ver Documento |
28/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 58.493.955 Emanuell Lucena da Silva 58493955000108 | Nota Fiscal #1 | R$ 850,00 | Ver Documento |
13/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | Triângullo Services Limp. Conser. E Segurança Privada 33150138000126 | Nota Fiscal #63 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
10/01/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0013470717 | R$ 174,24 Glosa: R$ 290,15 | Ver Documento |
21/12/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #52405121 | R$ 511,95 | Ver Documento |
15/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #145 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QIQR4M | -R$ 655,11 | Ver Documento |
05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210737352 | R$ 474,30 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211091777 | -R$ 238,03 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211091777 | R$ 85,00 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211091777 | R$ 1.722,10 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211092882 | -R$ 359,28 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211092882 | R$ 80,00 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211092882 | R$ 1.843,35 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211093384 | -R$ 34,63 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211093384 | R$ 1.980,07 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211093832 | -R$ 34,63 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211093832 | R$ 1.980,07 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211301520 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212361325 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213004408 | R$ 120,00 | Ver Documento |
26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213004408 | R$ 1.200,24 | Ver Documento |
30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213372135 | R$ 77,00 | Ver Documento |
30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213372135 | R$ 77,00 | Ver Documento |
30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213372135 | R$ 2.954,02 | Ver Documento |
26/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Topper Investimentos, Bens e Capital - Eireli 31266155000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572209184369 | R$ 2.868,22 | Ver Documento |
02/12/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0013149616 | R$ 174,90 Glosa: R$ 290,15 | Ver Documento |
21/11/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #54302612 | R$ 511,95 | Ver Documento |
13/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAVIP- Locadora de Veículos Eireli 12353201000151 | Nota Fiscal #129 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
23/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QIQR4M | R$ 1.554,98 | Ver Documento |
