
Alex Santana
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
REPUBLICANOSBAExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
701
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
7
📅 Despesas por Ano
2025
206 despesasR$ 309.975,55
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.504,74
2024
276 despesasR$ 432.954,81
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.568,68
2023
219 despesasR$ 391.075,20
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.785,73
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.134.005,56
📊
Total de Despesas
701
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.617,70
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 309.975,55
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NOVO PARAISO LTDA 43243772000167 | Nota Fiscal Eletrônica #14253 | R$ 132,12 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO ALVES LTDA 05521468000145 | Nota Fiscal Eletrônica #567619 | R$ 284,73 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA 15151046002475 | Nota Fiscal Eletrônica #154387 | R$ 160,07 | Ver Documento |
| 04/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA 13569064002365 | Nota Fiscal Eletrônica #401888 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA 13569064004066 | Nota Fiscal Eletrônica #188134 | R$ 292,79 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #32068 | R$ 280,40 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #1098278 | R$ 291,26 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA 00976256000139 | Nota Fiscal Eletrônica #811050 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA 13712435000372 | Nota Fiscal Eletrônica #1176409 | R$ 90,00 Glosa: R$ 6,00 | Ver Documento |
| 13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO ITALIA LTDA 40415329000138 | Nota Fiscal Eletrônica #227373 | R$ 190,01 | Ver Documento |
| 20/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J MARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 34431031000119 | Nota Fiscal Eletrônica #2018780 | R$ 310,84 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | M 55 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04670324000198 | Nota Fiscal Eletrônica #7264104 | R$ 271,46 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANGICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 13803355000160 | Nota Fiscal Eletrônica #1117888 | R$ 200,03 | Ver Documento |
| 13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 73413601000442 | Nota Fiscal Eletrônica #174666 | R$ 248,86 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #50209 | R$ 275,03 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 60741814 Lara Luciana Ferreira da Silva 60741814000109 | Nota Fiscal Eletrônica #72 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511 43729215000150 | Nota Fiscal #39 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27954 | R$ 3.950,00 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27955 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10795278000156 | Nota Fiscal Eletrônica #2346100 | R$ 160,01 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO REFORCO LTDA 13315486000107 | Nota Fiscal Eletrônica #1048339 | R$ 290,19 Glosa: R$ 63,60 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #1065162 | R$ 269,87 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CATEGORIA ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 04420464000370 | Nota Fiscal Eletrônica #777069 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04524416000593 | Nota Fiscal Eletrônica #1155248 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NOVA CANDEIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 47644153000135 | Nota Fiscal Eletrônica #109017 | R$ 249,85 | Ver Documento |
| 24/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ATLANTICO SUL LTDA 42221366000130 | Nota Fiscal Eletrônica #713268 | R$ 284,42 | Ver Documento |
| 24/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA 15151046000693 | Nota Fiscal Eletrônica #343817 | R$ 284,99 | Ver Documento |
| 17/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA 13569064004066 | Nota Fiscal Eletrônica #833136 | R$ 256,96 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #41033 | R$ 277,77 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 60741814 Lara Luciana Ferreira da Silva 60741814000109 | Nota Fiscal Eletrônica #57 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511 43729215000150 | Nota Fiscal #38 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27824 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27825 | R$ 3.950,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALPHA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 47853542000170 | Nota Fiscal Eletrônica #58775 | R$ 257,87 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AGUA PRETA LTDA 34195743000186 | Nota Fiscal Eletrônica #28347 | R$ 146,03 | Ver Documento |
| 26/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J MARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 34431031000119 | Nota Fiscal Eletrônica #1987948 | R$ 225,02 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NOVO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E D DE PETROLEO LTDA 11166265000180 | Nota Fiscal Eletrônica #444371 | R$ 255,02 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAMARATY LTDA 00314831000138 | Nota Fiscal Eletrônica #483212 | R$ 230,86 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA 15151046000693 | Nota Fiscal Eletrônica #171060 | R$ 273,56 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA 15151046000693 | Nota Fiscal Eletrônica #334996 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA 13569064004066 | Nota Fiscal Eletrônica #593612 | R$ 285,02 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #39094 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 60741814 Lara Luciana Ferreira da Silva 60741814000109 | Nota Fiscal Eletrônica #40 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HLS COMUNICACAO 48373624000180 | Nota Fiscal #202515 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IMAGE NATION- DESIGNERS GRAFICOS LTDA - ME 04118621000125 | Nota Fiscal #00003324 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511 43729215000150 | Nota Fiscal #37 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27752 | R$ 3.950,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27753 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239999792 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 06/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239999792 | R$ 616,96 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240935691 | R$ 5.567,21 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243434753 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243434753 | R$ 370,33 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA 16496705000262 | Nota Fiscal Eletrônica #122164 | R$ 149,34 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA 13712435000100 | Nota Fiscal Eletrônica #1080937 | R$ 164,99 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36240171000135 | Nota Fiscal Eletrônica #51759 | R$ 283,59 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02818012000234 | Nota Fiscal Eletrônica #119637 | R$ 284,83 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A SOBRAL & CIA LTDA 13799101000469 | Nota Fiscal Eletrônica #1300105 | R$ 231,31 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J MARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 34431031000119 | Nota Fiscal Eletrônica #1969225 | R$ 187,08 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JUSOUZA - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12981082000181 | Nota Fiscal Eletrônica #431815 | R$ 200,76 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANGICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 13803355000160 | Nota Fiscal Eletrônica #1066883 | R$ 240,02 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO RADAR LTDA EPP 22682761000103 | Nota Fiscal Eletrônica #246669 | R$ 320,05 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #33462 | R$ 301,18 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #36079 | R$ 292,47 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | T K N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 33698087000171 | Nota Fiscal Eletrônica #249762 | R$ 215,02 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GOLDEN ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO EIRELI-ME 23937076000143 | Nota Fiscal #00000683 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HLS COMUNICACAO 48373624000180 | Nota Fiscal #202514 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511 43729215000150 | Nota Fiscal #36 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotelaria Accor Brasil S.A 09967852011161 | Nota Fiscal #00319966 | R$ 378,00 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27537 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27538 | R$ 3.950,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235058669 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235058669 | R$ 3.126,95 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235064025 | R$ 3.126,95 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235528004 | R$ 2.101,71 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236014479 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236014479 | R$ 1.437,71 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #955279 | R$ 310,70 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NOVA CANDEIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 47644153000135 | Nota Fiscal Eletrônica #57900 | R$ 262,00 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NOVA CANDEIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 47644153000135 | Nota Fiscal Eletrônica #59270 | R$ 238,95 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANGICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 13803355000160 | Nota Fiscal Eletrônica #1038471 | R$ 162,10 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA 15151046000693 | Nota Fiscal Eletrônica #165560 | R$ 265,35 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 12093145000163 | Nota Fiscal Eletrônica #27449 | R$ 300,51 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GOLDEN ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO EIRELI-ME 23937076000143 | Nota Fiscal #00000669 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HLS COMUNICACAO 48373624000180 | Nota Fiscal #202513 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511 43729215000150 | Nota Fiscal #35 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572232408397 | R$ 4.006,79 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27390 | R$ 3.713,00 Glosa: R$ 237,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27391 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137567487 | R$ 1.024,80 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137594199 | R$ 1.262,21 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137827270 | R$ 1.248,89 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232283836 | R$ 253,89 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232859908 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232859908 | R$ 2.061,73 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 07192452000161 | Nota Fiscal Eletrônica #2478543 | R$ 190,58 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 07129219000134 | Nota Fiscal Eletrônica #120437 | R$ 217,06 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LIDER TUPY DE MARACAS LTDA 21211226000101 | Nota Fiscal Eletrônica #236602 | R$ 340,06 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA 07023395000197 | Nota Fiscal Eletrônica #772781 | R$ 200,07 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SMART EIRELI. 37354548000140 | Nota Fiscal Eletrônica #73058 | R$ 325,00 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA SANTOS LTDA 31370386000157 | Nota Fiscal Eletrônica #125254 | R$ 205,05 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO ITALIA LTDA. 40415329000138 | Nota Fiscal Eletrônica #186954 | R$ 233,01 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | I MONTEIRO & CIA LTDA 16174765000188 | Nota Fiscal Eletrônica #595046 | R$ 220,15 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A SOBRAL & CIA LTDA. 13799101000973 | Nota Fiscal Eletrônica #1290870 | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (103 SUL) 37128477000248 | Nota Fiscal Eletrônica #111504 | R$ 289,88 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROLIFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO L 03688780000100 | Nota Fiscal Eletrônica #109503 | R$ 254,23 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS). 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #9581 | R$ 279,25 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA 15151046002807 | Nota Fiscal Eletrônica #7086 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA. 15151046000693 | Nota Fiscal Eletrônica #168026 | R$ 196,03 | Ver Documento |
| 26/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KALILANDIA LTDA. 15151046002475 | Nota Fiscal Eletrônica #253376 | R$ 130,01 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22036844000125 | Nota Fiscal Eletrônica #716167 | R$ 220,11 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SALIM CAMAL COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05038928000189 | Nota Fiscal Eletrônica #117363 | R$ 205,81 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA. 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #18194 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA. 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #28768 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA. 01655778000525 | Nota Fiscal Eletrônica #33758 | R$ 240,03 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GOLDEN ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO EIRELI-ME 23937076000143 | Nota Fiscal #00000657 | R$ 5.390,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IMAGE NATION- DESIGNERS GRAFICOS LTDA - ME 04118621000125 | Nota Fiscal #00003220 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511 43729215000150 | Nota Fiscal #34 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27366 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27367 | R$ 3.713,00 Glosa: R$ 237,00 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AKZT3G | -R$ 1.702,36 | Ver Documento |
| 18/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JHCUNS | R$ 756,23 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VGSCWI | -R$ 535,98 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227137299 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227137299 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227361399 | -R$ 489,75 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227361399 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227361399 | R$ 534,02 | Ver Documento |
| 18/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228648062 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 18/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228648062 | R$ 2.439,32 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229054556 | R$ 1.462,61 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A C FILHO E CIA LTDA 08174867000175 | Nota Fiscal Eletrônica #7317 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ADVEN - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 15381583000115 | Nota Fiscal Eletrônica #91995 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #4308 | R$ 276,09 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO COPA 70 LTDA 03961850000144 | Nota Fiscal Eletrônica #573253 | R$ 200,05 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA 13625629000179 | Nota Fiscal Eletrônica #1472028 | R$ 225,04 | Ver Documento |
| 16/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J U OLIVEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 20331124000167 | Nota Fiscal Eletrônica #29288 | R$ 410,10 | Ver Documento |
