Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETO
340
3
2025, 2024, 2023
7
R$ 99.744,23
Meses: 1, 2, 6, 7, 8
Média: R$ 2.695,79
R$ 302.311,04
Meses: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.070,62
R$ 435.645,76
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.774,81
Total Geral
R$ 837.701,03
Total de Despesas
340
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 2.463,83
Total do ano
R$ 99.744,23
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EUROBASE 03017052000169 | Nota Fiscal #111 | R$ 3.397,60 | Ver Documento |
09/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EUROBASE 03017052000169 | Nota Fiscal #115 | R$ 1.210,00 | Ver Documento |
06/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EUROBASE 03017052000169 | Nota Fiscal #90 | R$ 2.318,00 | Ver Documento |
15/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | POP SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA 57913611000148 | Nota Fiscal #202500000000210 | R$ 9.682,20 | Ver Documento |
31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 03763808000208 | Nota Fiscal #000011942 | R$ 1.301,55 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202500001000302 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
08/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PATRICK SOARES OBOLARI 41487390000153 | Nota Fiscal #202500000000017 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | POP SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA 57913611000148 | Nota Fiscal #202500000000204 | R$ 20.825,20 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AQGTHE | R$ 2.590,59 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RMWDFT | R$ 2.163,98 | Ver Documento |
11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XI266S | R$ 2.271,78 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NJJGKM | -R$ 1.413,02 | Ver Documento |
10/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #137519 | R$ 3.170,35 | Ver Documento |
11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #137568 | R$ 2.123,42 | Ver Documento |
14/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #137703 | R$ 2.728,01 | Ver Documento |
03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202500001000230 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
13/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #202500000000094 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GL5VNG | R$ 2.161,36 | Ver Documento |
16/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NJJGKM | R$ 1.485,72 | Ver Documento |
24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UIM6VC | R$ 1.621,65 | Ver Documento |
11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219412472 | R$ 1.212,31 | Ver Documento |
13/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233012887 | Nota Fiscal #97531 | R$ 627,87 | Ver Documento |
04/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202500001000223 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
27/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #202500000000091 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
28/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JI82RP | R$ 1.678,04 | Ver Documento |
04/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PL1FGW | R$ 2.229,72 | Ver Documento |
15/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TMWK6Q | R$ 2.024,14 | Ver Documento |
30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZNSLGQ | -R$ 1.020,50 | Ver Documento |
30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZNSLGQ | R$ 1.651,49 | Ver Documento |
30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZWZVMQ | -R$ 1.020,50 | Ver Documento |
30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZWZVMQ | R$ 1.651,49 | Ver Documento |
16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130551600 | R$ 1.975,44 | Ver Documento |
16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130552852 | R$ 1.975,44 | Ver Documento |
19/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216141085 | R$ 94,00 | Ver Documento |
19/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216141085 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
19/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216142311 | R$ 87,00 | Ver Documento |
19/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216142311 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 302.311,04
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233012887 | Nota Fiscal #96848 | R$ 1.333,50 | Ver Documento |
09/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #135785 | R$ 2.580,60 | Ver Documento |
12/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #135961 | R$ 1.910,12 | Ver Documento |
23/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #136286 | R$ 1.771,89 | Ver Documento |
02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202400001000207 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
12/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #202400000000085 | R$ 15.750,00 | Ver Documento |
17/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TD MARKETING DIGITAL LTDA 46642197000163 | Nota Fiscal #202400000000047 | R$ 28.320,00 | Ver Documento |
06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ALWNXD | R$ 1.595,69 | Ver Documento |
18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ALWNXD | -R$ 1.520,74 | Ver Documento |
11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CKN9WG | R$ 1.202,45 | Ver Documento |
06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FJSDNJ | R$ 1.550,72 | Ver Documento |
18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FJSDNJ | -R$ 1.475,77 | Ver Documento |
06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KIRM3Z | R$ 1.550,72 | Ver Documento |
18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KIRM3Z | -R$ 1.475,77 | Ver Documento |
06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MM6FGD | R$ 1.485,72 | Ver Documento |
06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RRC3RE | R$ 1.550,72 | Ver Documento |
18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RRC3RE | -R$ 2.951,54 | Ver Documento |
13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211627484 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211629052 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212343687 | R$ 76,00 | Ver Documento |
19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212343687 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212344957 | R$ 72,00 | Ver Documento |
19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212344957 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
04/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #20240000100191 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
12/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #202400000000079 | R$ 15.750,00 | Ver Documento |
13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LECB3Y | R$ 1.481,04 | Ver Documento |
12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LHW5RC | R$ 2.190,90 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SFD7GY | R$ 1.549,98 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UJTVRM | R$ 1.484,98 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208849657 | R$ 75,00 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208849657 | R$ 1.470,69 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208860533 | R$ 110,00 | Ver Documento |
26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208860533 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
29/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209502324 | R$ 3.740,69 | Ver Documento |
05/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 14607609000308 | Nota Fiscal #28624 | R$ 2.084,00 | Ver Documento |
12/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 14607609000308 | Nota Fiscal #28680 | R$ 2.365,34 | Ver Documento |
27/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 14607609000308 | Nota Fiscal #28784 | R$ 1.589,05 | Ver Documento |
01/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202400001000182 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
04/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARCOS VINICIUS SILVA ANDRADE 33262515000119 | Nota Fiscal #202400000003428 | R$ 59.000,00 | Ver Documento |
08/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #202400000000071 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09296295001484 | Nota Fiscal #UL5RJW | R$ 2.341,94 | Ver Documento |
23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DIDHGM | R$ 408,19 | Ver Documento |
18/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ELGVFD | R$ 1.549,98 | Ver Documento |
10/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KE535Y | R$ 1.529,95 | Ver Documento |
07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LW8EHK | R$ 1.550,72 | Ver Documento |
07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NLS3GD | R$ 1.183,53 | Ver Documento |
02/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VGB62F | R$ 464,41 | Ver Documento |
15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YLTVTW | R$ 605,01 | Ver Documento |
15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125342440 | R$ 53,00 | Ver Documento |
15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125342440 | R$ 222,75 | Ver Documento |
02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202400001000172 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
25/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CJ2RRZ | R$ 1.594,95 | Ver Documento |
12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IMID7N | R$ 419,78 | Ver Documento |
12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MMU5VQ | R$ 469,11 | Ver Documento |
27/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TKY9SZ | R$ 1.530,69 | Ver Documento |
30/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YGH22F | R$ 1.549,98 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173897563 | R$ 110,00 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173897563 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LÍDER COMBUSTÍVEIS LTDA. 07828523000170 | Nota Fiscal #9810 | R$ 266,00 | Ver Documento |
31/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 03763808000208 | Nota Fiscal #000.010.641 | R$ 7.215,14 Glosa: R$ 10.439,00 | Ver Documento |
02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233018818 | Nota Fiscal #17527 | R$ 1.910,86 | Ver Documento |
05/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202400001000168 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
08/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO 18307439000127 | Nota Fiscal #23679 | R$ 214,50 | Ver Documento |
08/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO 18307439000127 | Nota Fiscal #23680 | R$ 214,50 | Ver Documento |
02/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | JOAQUIM RODRIGUES DE JESUS - JK PALACE HOTEL 23413727000287 | Nota Fiscal #80302024 | R$ 176,25 | Ver Documento |
01/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LEONARDO RABELO DA CRUZ 7791982366 24544155000157 | Nota Fiscal #111 | R$ 145,00 | Ver Documento |
01/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LEONARDO RABELO DA CRUZ 7791982366 24544155000157 | Nota Fiscal #112 | R$ 145,00 | Ver Documento |
07/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Marinho Plaza Hotel 15703445000105 | Nota Fiscal #77432024 | R$ 215,00 | Ver Documento |
30/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BQ18UE | R$ 1.253,38 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KPH9NH | R$ 1.481,04 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LFH33F | -R$ 1.413,02 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LFH33F | R$ 1.485,72 | Ver Documento |
06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NLBYUG | R$ 1.508,23 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TG2FWI | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VNTDTA | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WLJLMG | R$ 2.164,72 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XGH64F | R$ 1.485,72 | Ver Documento |
06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YPIQ3H | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
27/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106416885 | -R$ 1.813,32 | Ver Documento |
23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106418111 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122512941 | R$ 1.902,74 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122569210 | R$ 53,00 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122569210 | R$ 1.405,59 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122569599 | R$ 53,00 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122569599 | R$ 53,00 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122569599 | R$ 1.405,59 | Ver Documento |
09/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5845 | R$ 336,50 | Ver Documento |
31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ORGANIZACOES VC SIMOES LTDA. 04675339000149 | Nota Fiscal #9826 | R$ 510,13 | Ver Documento |
30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITOR EIRELI 31145096000100 | Nota Fiscal #2794 | R$ 356,15 | Ver Documento |
09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 03763808000208 | Nota Fiscal #10467 | R$ 3.962,34 | Ver Documento |
03/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bruno Argolo Rodrigues Silva 23479139000165 | Nota Fiscal #202400001000034 | R$ 2.100,00 | Ver Documento |
01/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #202400001000145 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
30/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AETU4F | -R$ 2.104,93 | Ver Documento |
30/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AETU4F | R$ 2.104,93 | Ver Documento |
30/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HQSUPR | R$ 2.102,75 | Ver Documento |
30/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KP3VFH | R$ 2.104,93 | Ver Documento |
31/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MNJV5K | -R$ 1.424,05 | Ver Documento |
29/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QMFMJQ | R$ 2.223,41 | Ver Documento |
29/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YLFTHG | R$ 2.223,41 | Ver Documento |
30/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233012887 | Nota Fiscal #93409 | R$ 2.521,65 | Ver Documento |
30/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233012887 | Nota Fiscal #93418 | R$ 1.931,07 | Ver Documento |
25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MNJV5K | R$ 1.499,00 | Ver Documento |
07/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSP DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA 39825435000291 | Nota Fiscal #38565 | R$ 2.316,00 | Ver Documento |
16/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 03763808000208 | Nota Fiscal #9994 | R$ 2.541,60 | Ver Documento |
22/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #126418 | R$ 2.365,72 | Ver Documento |
06/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal #7415 | R$ 843,66 | Ver Documento |
06/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 01445057000167 | Nota Fiscal #7415 | R$ 843,66 | Ver Documento |
15/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bruno Argolo Rodrigues Silva 23479139000165 | Nota Fiscal #0000000736 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #0000000402 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
15/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #0000000033 | R$ 5.866,67 Glosa: R$ 2.133,33 | Ver Documento |
16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RHP1NP | R$ 2.163,68 | Ver Documento |
16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TWDI9X | -R$ 2.057,03 | Ver Documento |
16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TWDI9X | R$ 2.163,68 | Ver Documento |
05/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XNEQUA | R$ 1.411,44 | Ver Documento |
06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XNEQUA | -R$ 859,40 | Ver Documento |
01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111064390 | R$ 45,00 | Ver Documento |
01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111064390 | R$ 1.561,65 | Ver Documento |
31/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 03763808000208 | Nota Fiscal #9947 | R$ 2.433,60 Glosa: R$ 10,00 | Ver Documento |
25/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233012887 | Nota Fiscal #90604 | R$ 1.382,44 | Ver Documento |
26/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233012887 | Nota Fiscal #90615 | R$ 2.779,32 | Ver Documento |
29/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #125822 | R$ 2.796,64 Glosa: R$ 150,71 | Ver Documento |
29/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bruno Argolo Rodrigues Silva 23479139000165 | Nota Fiscal #0000000708 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP 14298003000168 | Nota Fiscal #0000006652 | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
04/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #0000000393 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
16/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA 50040834000107 | Nota Fiscal #0000000032 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
28/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572142808433 | R$ 2.737,40 | Ver Documento |
16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FJFGQW | R$ 1.804,07 | Ver Documento |
30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PHQV3M | R$ 2.180,20 | Ver Documento |
10/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RH7LTC | R$ 2.174,08 | Ver Documento |
10/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272109702761 | R$ 1.374,19 | Ver Documento |
13/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272109939846 | R$ 50,00 | Ver Documento |
13/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272109939846 | R$ 1.845,34 | Ver Documento |
16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110170517 | R$ 50,00 | Ver Documento |
