Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025

LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO
366
3
2025, 2024, 2023
6
R$ 381.615,90
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 3.533,48
R$ 537.158,83
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 4.439,33
R$ 483.896,94
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 3.532,09
Total Geral
R$ 1.402.671,67
Total de Despesas
366
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 3.832,44
Total do ano
R$ 381.615,90
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA 53495824000146 | Nota Fiscal #250000000000006 | R$ 16.100,00 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32734968000138 | Recibos/Outros #0002 | R$ 18.900,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA 53495824000146 | Nota Fiscal #250000000000005 | R$ 11.100,00 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32734968000138 | Recibos/Outros #0001 | R$ 18.900,00 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Brennda de Souza Santos 06002124594 39326403000160 | Nota Fiscal #3 | R$ 37.800,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JOZAILTO OLIVEIRA LIMA 24394631000109 | Nota Fiscal #202500000000136 | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA 53495824000146 | Nota Fiscal #250000000000004 | R$ 36.224,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239541087 | -R$ 417,67 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239541087 | R$ 2.506,61 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239541763 | -R$ 339,81 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239541763 | R$ 2.029,85 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243411858 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243411858 | R$ 1.844,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243413807 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243413807 | R$ 1.668,71 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243414711 | R$ 932,24 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243415649 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243415649 | R$ 688,22 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA 53495824000146 | Nota Fiscal #250000000000003 | R$ 36.224,00 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139025210 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139025210 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139025210 | R$ 1.324,75 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139712885 | R$ 686,35 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236511818 | R$ 2.645,45 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236670377 | -R$ 344,40 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236670377 | R$ 2.075,61 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236671542 | -R$ 539,56 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236671542 | R$ 3.204,85 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237229908 | R$ 606,92 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA 53495824000146 | Nota Fiscal #250000000000002 | R$ 36.224,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138213602 | R$ 1.941,29 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231049591 | R$ 1.065,54 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231051344 | R$ 925,60 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232428975 | R$ 1.065,54 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232430898 | R$ 875,80 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232885174 | R$ 1.914,78 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232972268 | R$ 863,97 | Ver Documento |
| 20/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ERVFWB | R$ 769,35 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MRCPRE | R$ 767,26 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QQMRRH | R$ 680,48 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RNG69A | R$ 824,05 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136324288 | R$ 51,00 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136324288 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136324288 | R$ 2.872,61 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226487131 | R$ 1.488,71 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226487926 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226487926 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226522321 | R$ 1.337,56 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227398453 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228463883 | -R$ 303,94 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228463883 | R$ 1.818,85 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229085076 | -R$ 340,66 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229085076 | R$ 2.053,61 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229947900 | -R$ 159,61 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229947900 | R$ 988,61 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229948968 | R$ 1.558,67 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229950192 | -R$ 178,65 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229950192 | R$ 1.100,61 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229951404 | -R$ 199,05 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229951404 | R$ 1.201,85 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229952408 | -R$ 452,41 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229952408 | R$ 2.692,20 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229953759 | -R$ 178,99 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229953759 | R$ 1.083,85 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229954556 | -R$ 310,74 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229954556 | R$ 1.877,61 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE 08881517000149 | Nota Fiscal #13343 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SFK3QL | R$ 993,38 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XNL7TD | R$ 701,61 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XQIRTX | R$ 662,66 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222548497 | R$ 1.488,71 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222550403 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223455130 | R$ 1.488,71 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223473235 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224338539 | -R$ 1.114,90 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224338539 | R$ 2.603,61 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225316337 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225316518 | -R$ 357,90 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225316518 | R$ 2.302,85 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225316978 | R$ 1.488,71 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE 08881517000149 | Nota Fiscal #13196 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Igor da Fonseca Souza 54174050000114 | Nota Fiscal #8 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202500000000021 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BL1GVG | R$ 1.731,02 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FHUINP | R$ 1.180,63 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JR6JVE | R$ 1.348,89 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZQ9N4H | R$ 1.820,50 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131729988 | R$ 2.201,47 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218417283 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 09/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219157787 | -R$ 2.090,00 | Ver Documento |
| 09/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219157787 | R$ 3.574,56 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219573000 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219575090 | R$ 1.907,16 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221030407 | R$ 1.963,71 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221030692 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE 08881517000149 | Nota Fiscal #13028 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202500000000012 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IIYUPP | R$ 1.674,82 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PP93WK | R$ 2.057,96 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129935382 | R$ 1.434,61 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130022835 | R$ 2.026,05 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214380475 | R$ 1.218,61 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214381923 | R$ 540,10 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214383565 | R$ 897,39 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214386650 | R$ 878,63 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214959998 | R$ 1.168,99 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214960991 | R$ 970,14 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214962414 | R$ 540,10 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 537.158,83
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13007646000142 | Nota Fiscal #202400000001905 | R$ 118.350,00 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202400000000093 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128755674 | R$ 2.653,34 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128755792 | R$ 2.642,40 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210461859 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210494940 | R$ 677,95 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210495394 | R$ 726,44 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210496278 | -R$ 1.561,90 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210496278 | R$ 3.506,85 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212038774 | -R$ 1.713,90 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212038774 | R$ 3.183,85 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210271104 | R$ 818,35 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210272430 | R$ 553,35 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210272967 | R$ 1.554,19 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210273786 | R$ 1.226,50 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210384331 | R$ 828,35 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210385011 | R$ 1.417,85 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210385358 | R$ 494,33 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572210385696 | R$ 1.127,85 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RT LTDA 26728125000126 | Nota Fiscal Eletrônica #2135 | R$ 3.567,44 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Igor da Fonseca Souza 54174050000114 | Nota Fiscal #5 | R$ 21.000,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202400000000088 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | JI VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. 23982403000189 | Recibos/Outros #0112024 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126996002 | R$ 47,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126996002 | R$ 2.108,34 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127188480 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127188480 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127188480 | R$ 2.359,85 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207233821 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207233821 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207265791 | R$ 1.726,41 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207994906 | -R$ 1.692,90 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207994906 | R$ 3.162,85 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208386226 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272127716147 | R$ 2.185,85 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272127716189 | R$ 2.185,85 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572209036093 | R$ 1.380,45 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572209038321 | R$ 1.400,45 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572209067654 | R$ 2.644,95 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RT LTDA 26728125000126 | Nota Fiscal Eletrônica #2101 | R$ 3.557,63 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE 08881517000149 | Nota Fiscal #12711 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Igor da Fonseca Souza 54174050000114 | Nota Fiscal #4 | R$ 19.000,00 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202400000000075 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | JI VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. 23982403000189 | Recibos/Outros #0102024 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201263599 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203912814 | R$ 1.023,85 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203963719 | R$ 1.486,45 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203965610 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204247753 | R$ 1.244,32 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204248168 | -R$ 869,90 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204248168 | R$ 2.831,35 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204248322 | R$ 1.258,93 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204968756 | R$ 1.075,44 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204968974 | R$ 791,53 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RT LTDA 26728125000126 | Nota Fiscal Eletrônica #2100 | R$ 3.557,98 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202400000000069 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172704980 | R$ 1.600,32 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172706604 | R$ 1.258,87 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RT LTDA 26728125000126 | Nota Fiscal Eletrônica #2099 | R$ 3.553,29 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE 08881517000149 | Nota Fiscal #12088 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20927148000183 | Nota Fiscal #202400000000065 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168650380 | -R$ 321,90 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168650380 | R$ 1.808,35 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168652721 | R$ 789,89 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170699842 | -R$ 495,90 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170699842 | R$ 1.982,35 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170700423 | R$ 1.464,51 | Ver Documento |
