Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
EDER MAURO CARDOSO BARRA
168
3
2025, 2024, 2023
5
R$ 363.700,80
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 7.577,10
R$ 532.962,88
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 8.737,10
R$ 483.695,75
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 8.198,23
Total Geral
R$ 1.380.359,43
Total de Despesas
168
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 8.216,43
Total do ano
R$ 363.700,80
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #2313 | R$ 4.221,00 | Ver Documento |
30/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #0082025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
15/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
22/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #SN | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
29/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #Sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
22/09/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572251441485 | R$ 3.453,35 | Ver Documento |
04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #2246 | R$ 3.917,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #0072025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
11/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
18/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #2180 | R$ 2.981,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #0062025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
07/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: RQ4Z2H | R$ 3.716,73 | Ver Documento |
25/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J R LISBOA RODRIGUES 45462282000187 | Nota Fiscal #00000134 | R$ 39.600,00 | Ver Documento |
30/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #0052025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
23/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
16/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
27/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #SN | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #2119 | R$ 4.587,00 | Ver Documento |
16/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A C OLIVEIRA DA COSTA 08840678000194 | Nota Fiscal #29 | R$ 40.000,00 | Ver Documento |
31/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #25 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
05/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #2059 | R$ 4.671,00 | Ver Documento |
30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #032025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
07/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
14/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
28/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #2001 | R$ 4.997,00 | Ver Documento |
31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #sn | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
03/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
24/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #SN | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
13/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1956 | R$ 5.099,00 | Ver Documento |
28/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #01/2025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
03/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
10/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
17/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #SN | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
10/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1914 | R$ 5.111,00 | Ver Documento |
31/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #482025 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
13/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
21/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
27/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272129966627 | R$ 1.762,82 | Ver Documento |
13/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Comp-1272129966627 | -R$ 416,10 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 532.962,88
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1853 | R$ 3.991,00 | Ver Documento |
05/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A.C. OLIVEIRA DA COSTA - ME 08840678000194 | Nota Fiscal #89 | R$ 50.300,00 | Ver Documento |
03/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J R LISBOA RODRIGUES 45462282000187 | Nota Fiscal #00000109 | R$ 57.600,00 | Ver Documento |
31/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #472024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
06/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #sn | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
16/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #SN | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
11/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1828 | R$ 5.171,00 | Ver Documento |
30/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #462024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
11/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
04/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272126528854 | R$ 675,67 | Ver Documento |
31/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #45 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
30/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #442024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
31/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #432024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
05/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1610 | R$ 4.966,02 | Ver Documento |
31/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #42 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
15/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
30/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
08/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
22/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
12/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1571 | R$ 4.911,03 | Ver Documento |
30/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #41/2024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
03/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
17/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
24/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
10/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272117799166 | R$ 1.803,82 | Ver Documento |
25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272118904540 | R$ 170,90 | Ver Documento |
14/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1540 | R$ 4.898,98 | Ver Documento |
03/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A.C. OLIVEIRA DA COSTA - ME 08840678000194 | Nota Fiscal #86 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
31/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #40 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
06/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
13/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
27/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
20/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
11/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1499 | R$ 4.932,02 | Ver Documento |
10/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A.C. OLIVEIRA DA COSTA - ME 08840678000194 | Nota Fiscal #85 | R$ 35.000,00 | Ver Documento |
30/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #392024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
08/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
15/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
29/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
12/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1457 | R$ 4.880,04 | Ver Documento |
31/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #382024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
18/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
04/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
11/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272113516392 | R$ 2.756,41 | Ver Documento |
14/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1417 | R$ 4.906,00 | Ver Documento |
29/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #37 | R$ 7.999,99 | Ver Documento |
02/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
12/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
12/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
26/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
31/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #36/2024 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
05/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
30/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
11/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 483.695,75
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1355 | R$ 4.955,00 | Ver Documento |
07/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A. C. OLIVEIRA DA COSTA - ME 08840678000194 | Nota Fiscal #80 | R$ 35.000,00 | Ver Documento |
31/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #352023 | R$ 5.527,23 | Ver Documento |
05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272107855747 | R$ 697,56 | Ver Documento |
29/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1315 | R$ 4.881,03 | Ver Documento |
20/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J R LISBOA RODRIGUES 45462282000187 | Nota Fiscal #00000054 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
30/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #342023 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
25/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1272 | R$ 4.914,01 | Ver Documento |
31/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #332023 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
02/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
09/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
16/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272105505516 | R$ 3.058,19 | Ver Documento |
05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1211 | R$ 4.872,04 | Ver Documento |
27/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #322023 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
11/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S.N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
04/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
25/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272102350105 | R$ 1.150,34 | Ver Documento |
27/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272103617139 | R$ 3.308,41 | Ver Documento |
02/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VITORIA EIRELI 28010059000180 | Nota Fiscal #1168 | R$ 1.612,05 | Ver Documento |
30/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #312023 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
28/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #S N | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
07/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s.n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
21/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
06/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A. C. OLIVEIRA DA COSTA - ME 08840678000194 | Nota Fiscal #78 | R$ 30.800,00 | Ver Documento |
31/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS EIRELI 27327288000160 | Recibos/Outros #302023 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
10/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
27/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | JUNIO CESAR CARDOSO 63336464153 | Recibos/Outros #s/n | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
