Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR
390
3
2025, 2024, 2023
4
R$ 339.485,71
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 3.730,61
R$ 554.381,36
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 3.553,73
R$ 527.425,60
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 3.688,29
Total Geral
R$ 1.421.292,67
Total de Despesas
390
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 3.644,34
Total do ano
R$ 339.485,71
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
23/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1276 | R$ 850,00 | Ver Documento |
06/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L M BOGEA 30849183000185 | Nota Fiscal #00000027 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
26/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Pedro Henrique Rosa da Silva 60901809000116 | Nota Fiscal #5 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #54 | R$ 9.280,00 | Ver Documento |
07/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000036 | R$ 23.000,00 | Ver Documento |
25/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1231 | R$ 850,00 | Ver Documento |
26/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6818 | R$ 180,20 | Ver Documento |
06/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Pedro Henrique Rosa da Silva 60901809000116 | Nota Fiscal #4 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #52 | R$ 7.740,00 | Ver Documento |
16/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA. 48949641000113 | Nota Fiscal #1185 | R$ 850,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Pedro Henrique Rosa da Silva 60901809000116 | Nota Fiscal #2 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
13/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #50 | R$ 8.230,00 | Ver Documento |
11/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000035 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240773565 | -R$ 46,36 | Ver Documento |
10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240773565 | R$ 132,00 | Ver Documento |
10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240773565 | R$ 2.412,60 | Ver Documento |
25/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242889660 | R$ 1.997,60 | Ver Documento |
18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1142 | R$ 850,00 | Ver Documento |
14/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #33 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
04/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CIDALIA DE SOUSA TUGEIRO 42914608000171 | Nota Fiscal #9 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #9 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Pedro Henrique Rosa da Silva 60901809000116 | Nota Fiscal #1 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
15/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #48 | R$ 8.750,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BNL9QN | R$ 1.202,24 | Ver Documento |
04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138999606 | R$ 61,00 | Ver Documento |
04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138999606 | R$ 1.975,50 | Ver Documento |
10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139381621 | R$ 4.347,10 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235458013 | R$ 132,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235458013 | R$ 1.260,02 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235464418 | R$ 132,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235464418 | R$ 1.560,46 | Ver Documento |
26/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238652009 | R$ 1.261,79 | Ver Documento |
23/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA. 48949641000113 | Nota Fiscal #1093 | R$ 850,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #30 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
27/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CIDALIA DE SOUSA TUGEIRO 42914608000171 | Nota Fiscal #8 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #8 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LN COMUNICAÇÃO LTDA 19827371000170 | Nota Fiscal #00000014 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
05/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #46 | R$ 15.200,00 | Ver Documento |
04/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000034 | R$ 24.000,00 | Ver Documento |
16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232598623 | R$ 110,00 | Ver Documento |
16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232598623 | R$ 145,06 | Ver Documento |
16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232606463 | R$ 1.805,98 | Ver Documento |
18/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232920240 | R$ 110,00 | Ver Documento |
18/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232920240 | R$ 1.612,48 | Ver Documento |
21/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1047 | R$ 850,00 | Ver Documento |
29/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6515 | R$ 182,50 | Ver Documento |
05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #29 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #7 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
29/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LN COMUNICAÇÃO LTDA 19827371000170 | Nota Fiscal #00000009 | R$ 5.300,00 | Ver Documento |
27/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RG COMUNICACAO E MARKETING LTDA 58568693000101 | Nota Fiscal #00000007 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MWE82K | R$ 889,26 | Ver Documento |
14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MWE82K | R$ 825,64 | Ver Documento |
19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MWE82K | -R$ 363,54 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227628431 | R$ 90,00 | Ver Documento |
10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227628431 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229424907 | R$ 110,00 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229424907 | R$ 1.769,71 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229428160 | R$ 110,00 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229428160 | R$ 2.120,41 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229864130 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229864130 | R$ 80,00 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229864130 | R$ 2.237,09 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229957931 | R$ 110,00 | Ver Documento |
28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229957931 | R$ 986,91 | Ver Documento |
21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #1009 | R$ 850,00 | Ver Documento |
18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6402 | R$ 222,70 | Ver Documento |
01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #28 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
16/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L M BOGEA 30849183000185 | Nota Fiscal #0000562 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #6 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
26/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #42 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
08/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #43 | R$ 13.985,00 | Ver Documento |
31/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000033 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
20/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #949 | R$ 850,00 | Ver Documento |
05/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #27 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L M BOGEA 30849183000185 | Nota Fiscal #0000543 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
09/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #5 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
11/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LN COMUNICAÇÃO LTDA 19827371000170 | Nota Fiscal #00000003 | R$ 5.300,00 | Ver Documento |
11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KW4FXN | R$ 1.574,10 | Ver Documento |
11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132126865 | R$ 1.069,94 | Ver Documento |
11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219462033 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
18/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #929 | R$ 850,00 | Ver Documento |
31/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #26 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
14/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L M BOGEA 30849183000185 | Nota Fiscal #0000526 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
04/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #3 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
11/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #39 | R$ 19.800,00 | Ver Documento |
08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YNUFXQ | R$ 2.101,72 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131496231 | R$ 53,00 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131496231 | R$ 623,17 | Ver Documento |
28/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217477869 | R$ 1.164,35 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217917711 | R$ 72,00 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217917711 | R$ 721,13 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 554.381,36
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #874 | R$ 850,00 | Ver Documento |
07/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #25 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
20/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EZEQUIAS DA ROCHA MARTINS 00869563378 17852600000180 | Nota Fiscal #16 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
04/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Leon Calixto de Andrade Soares 58654012000110 | Nota Fiscal #4 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
27/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #37 | R$ 24.000,00 | Ver Documento |
24/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #38 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
07/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000032 | R$ 29.500,00 | Ver Documento |
02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LHIIFC | R$ 1.569,10 | Ver Documento |
15/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128936065 | R$ 53,00 | Ver Documento |
15/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128936065 | R$ 1.328,42 | Ver Documento |
28/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129508680 | R$ 53,00 | Ver Documento |
28/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129508680 | R$ 3.043,97 | Ver Documento |
02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210176691 | R$ 75,00 | Ver Documento |
02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210176691 | R$ 1.470,69 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211173793 | R$ 75,00 | Ver Documento |
09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211173793 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211216696 | -R$ 45,56 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211216696 | R$ 100,00 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211216696 | R$ 667,23 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211252319 | R$ 110,00 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211252319 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211252612 | R$ 94,00 | Ver Documento |
10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211252612 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
25/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212921481 | R$ 110,00 | Ver Documento |
25/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212921481 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
28/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213216988 | R$ 54,00 | Ver Documento |
28/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213216988 | R$ 1.470,73 | Ver Documento |
19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #851 | R$ 850,00 | Ver Documento |
05/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6091 | R$ 230,00 | Ver Documento |
02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #24 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
27/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #34 | R$ 24.850,00 | Ver Documento |
12/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000031 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127775576 | R$ 53,00 | Ver Documento |
28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127775576 | R$ 1.006,82 | Ver Documento |
14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207488377 | -R$ 1.714,51 | Ver Documento |
14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207488377 | R$ 75,00 | Ver Documento |
14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207488377 | R$ 3.429,02 | Ver Documento |
19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207957150 | R$ 100,00 | Ver Documento |
19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207957150 | R$ 1.341,96 | Ver Documento |
19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207969277 | R$ 100,00 | Ver Documento |
19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207969277 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209272683 | R$ 75,00 | Ver Documento |
28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209272683 | R$ 1.111,00 | Ver Documento |
08/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6028 | R$ 113,50 | Ver Documento |
04/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #22 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
19/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000030 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BGZMVF | R$ 1.549,98 | Ver Documento |
29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126116723 | R$ 1.959,29 | Ver Documento |
14/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202807503 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
14/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202807503 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203953374 | R$ 95,00 | Ver Documento |
22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203953374 | R$ 2.008,55 | Ver Documento |
23/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #765 | R$ 850,00 | Ver Documento |
02/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #20 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
11/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L M BOGEA 30849183000185 | Nota Fiscal #0000488 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
30/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000029 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OEZ82L | R$ 1.486,39 | Ver Documento |
23/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OFKE8V | R$ 1.550,72 | Ver Documento |
05/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZD6D6B | R$ 509,60 | Ver Documento |
06/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123064781 | R$ 1.974,61 | Ver Documento |
06/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173017544 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173886850 | R$ 76,00 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173886850 | R$ 1.238,64 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173916456 | -R$ 76,51 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173916456 | R$ 2.874,38 | Ver Documento |
27/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200168355 | R$ 100,00 | Ver Documento |
27/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200168355 | R$ 100,00 | Ver Documento |
27/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200168355 | R$ 2.734,92 | Ver Documento |
20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #726 | R$ 850,00 | Ver Documento |
03/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Alan Patrick Silva Lindoso 41419228000106 | Nota Fiscal #19 | R$ 2.933,00 | Ver Documento |
16/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L M BOGEA 30849183000185 | Nota Fiscal #0000468 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
16/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 46576648000101 | Nota Fiscal #32 | R$ 6.235,00 | Ver Documento |
11/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON 44190218000121 | Nota Fiscal #00000028 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NIRH8Z | R$ 626,97 | Ver Documento |
