Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
ANTÔNIA LUCILÉIA CRUZ RAMOS CÂMARA
502
3
2025, 2024, 2023
8
R$ 469.807,63
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 4.432,15
R$ 567.002,87
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.612,92
R$ 539.484,10
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 3.013,88
Total Geral
R$ 1.576.294,60
Total de Despesas
502
Anos com Despesas
3
Média por Despesa
R$ 3.140,03
Total do ano
R$ 469.807,63
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #47228 | R$ 300,00 | Ver Documento |
14/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #48396 | R$ 200,00 | Ver Documento |
17/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #49679 | R$ 70,00 | Ver Documento |
20/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #50573 | R$ 200,00 | Ver Documento |
13/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT 29781642000157 | Nota Fiscal #70 | R$ 40.020,00 | Ver Documento |
03/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #33509 | R$ 300,00 | Ver Documento |
08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #35113 | R$ 100,00 | Ver Documento |
08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #35126 | R$ 351,78 | Ver Documento |
13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #37144 | R$ 200,00 | Ver Documento |
15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #37586 | R$ 400,00 | Ver Documento |
18/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #38945 | R$ 400,00 | Ver Documento |
23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #40566 | R$ 400,00 | Ver Documento |
30/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #43244 | R$ 400,00 | Ver Documento |
07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #45786 | R$ 500,00 | Ver Documento |
04/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT 29781642000157 | Nota Fiscal Eletrônica #62 | R$ 55.200,00 | Ver Documento |
27/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #31052 | R$ 400,00 | Ver Documento |
08/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 60741814 Lara Luciana Ferreira da Silva 60741814000109 | Nota Fiscal Eletrônica #65 | R$ 18.430,00 | Ver Documento |
07/08/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272142909907 | R$ 3.318,85 | Ver Documento |
15/08/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572245994508 | R$ 3.579,95 | Ver Documento |
14/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #802 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #372 | R$ 44.988,00 | Ver Documento |
23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AN1T5N | R$ 1.973,04 | Ver Documento |
23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZH5MFI | R$ 1.973,04 | Ver Documento |
14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141389689 | R$ 2.185,63 | Ver Documento |
01/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239333312 | -R$ 2.998,23 | Ver Documento |
01/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239333312 | R$ 657,59 | Ver Documento |
14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241211739 | R$ 126,00 | Ver Documento |
14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241211739 | R$ 2.759,90 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | E.O.PEREIRA 23657819000121 | Nota Fiscal #885 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
04/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #365 | R$ 9.996,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OLMPRW | -R$ 1.427,69 | Ver Documento |
03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138935768 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237568910 | -R$ 535,82 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237568910 | R$ 114,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237568910 | R$ 3.182,85 | Ver Documento |
30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239111294 | R$ 108,00 | Ver Documento |
30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239111294 | R$ 2.790,64 | Ver Documento |
30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239163809 | R$ 450,00 | Ver Documento |
08/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #350 | R$ 39.996,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA-EPP 84316421000116 | Nota Fiscal #000006023 | R$ 13.000,00 | Ver Documento |
31/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ODVJNB | R$ 4.042,46 | Ver Documento |
23/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136534016 | -R$ 1.719,80 | Ver Documento |
07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231201634 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231201634 | R$ 95,00 | Ver Documento |
07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231201634 | R$ 2.449,48 | Ver Documento |
08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231332933 | -R$ 52,56 | Ver Documento |
08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231332933 | R$ 85,00 | Ver Documento |
08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231332933 | R$ 2.471,09 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234269814 | R$ 110,00 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234269814 | R$ 2.624,64 | Ver Documento |
14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #851432 | R$ 400,00 | Ver Documento |
02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JERSON OLIVEIRA DA SILVA 41173339000177 | Nota Fiscal #107 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #328 | R$ 15.600,00 | Ver Documento |
12/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135940410 | R$ 61,00 | Ver Documento |
12/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135940410 | R$ 796,78 | Ver Documento |
24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136534016 | R$ 1.808,69 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227561928 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227561928 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
13/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228060472 | R$ 85,00 | Ver Documento |
13/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228060472 | R$ 1.423,20 | Ver Documento |
26/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | americanas sa - 0206 00776574072904 | Nota Fiscal Eletrônica #121086 | R$ 149,95 | Ver Documento |
26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #842763 | R$ 400,00 | Ver Documento |
31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #845072 | R$ 300,00 | Ver Documento |
04/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #761 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
06/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #312 | R$ 49.992,00 | Ver Documento |
26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SQG8MH | R$ 1.326,83 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133307940 | R$ 61,00 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133307940 | R$ 2.118,71 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133308102 | R$ 37,00 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133308102 | R$ 2.118,71 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133324063 | R$ 3.791,87 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133329836 | R$ 61,00 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133329836 | R$ 1.673,16 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133330250 | R$ 61,00 | Ver Documento |
03/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133330250 | R$ 2.118,71 | Ver Documento |
06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133474474 | R$ 2.156,10 | Ver Documento |
06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133475814 | R$ 2.156,10 | Ver Documento |
26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134854487 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225438932 | R$ 85,00 | Ver Documento |
25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225438932 | R$ 1.000,85 | Ver Documento |
27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225718427 | -R$ 31,44 | Ver Documento |
27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225718427 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JERSON OLIVEIRA DA SILVA 41173339000177 | Nota Fiscal #93 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
17/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA 06374127000157 | Nota Fiscal Eletrônica #159841 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AFKUQV | R$ 547,46 | Ver Documento |
03/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AFKUQV | -R$ 60,62 | Ver Documento |
02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GGRL7C | R$ 647,46 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GGRL7C | -R$ 60,62 | Ver Documento |
02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WLVG7T | R$ 590,79 | Ver Documento |
02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XI9VTS | R$ 517,79 | Ver Documento |
04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131707408 | R$ 1.951,76 | Ver Documento |
11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132103686 | R$ 1.974,30 | Ver Documento |
21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220856842 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220856842 | R$ 95,00 | Ver Documento |
21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220856842 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220901427 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220901427 | R$ 110,00 | Ver Documento |
21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220901427 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
10/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TELES BRAZIL LTDA 53426013000193 | Nota Fiscal Eletrônica #54 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
01/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DKYMHW | R$ 946,13 | Ver Documento |
01/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DMZBPD | R$ 1.031,13 | Ver Documento |
03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129751716 | R$ 2.007,29 | Ver Documento |
03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213886137 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213886137 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
04/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213997107 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214729632 | R$ 1.491,56 | Ver Documento |
Total do ano
R$ 567.002,87
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A. J. E. SANTOS SOUSA 44853262000174 | Nota Fiscal #60 | R$ 3.342,42 | Ver Documento |
04/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TELES BRAZIL LTDA 53426013000193 | Nota Fiscal Eletrônica #45 | R$ 35.000,00 | Ver Documento |
12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211545107 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211545107 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211559502 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211694790 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211694888 | R$ 1.491,56 | Ver Documento |
16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211935978 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211935978 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212722691 | -R$ 149,09 | Ver Documento |
23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212722691 | R$ 2.094,04 | Ver Documento |
27/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213134650 | -R$ 1.499,62 | Ver Documento |
27/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213134650 | R$ 1.499,62 | Ver Documento |
18/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | : E.O.PEREIRA 23657819000121 | Nota Fiscal #816 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
28/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Arqvisual Servicos de Pre Impressao Ltda 38147653000170 | Nota Fiscal #1039 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
05/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #263 | R$ 32.400,00 | Ver Documento |
01/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126313208 | R$ 1.930,50 | Ver Documento |
16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127156151 | R$ 1.949,09 | Ver Documento |
14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207452927 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
15/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207613371 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207699644 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
04/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ACRENEWS COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADES LTDA 40304331000130 | Nota Fiscal #262 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
09/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F. ALMEIDA DA SILVA 06886449000185 | Nota Fiscal Eletrônica #1202 | R$ 35.000,00 | Ver Documento |
29/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F. ALMEIDA DA SILVA 06886449000185 | Nota Fiscal Eletrônica #1209 | R$ 35.000,00 | Ver Documento |
04/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201384184 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
05/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201537740 | -R$ 1.966,56 | Ver Documento |
05/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201537740 | R$ 1.966,56 | Ver Documento |
08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202052545 | -R$ 1,91 | Ver Documento |
08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202052545 | R$ 1.968,47 | Ver Documento |
13/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202655693 | R$ 1.907,85 | Ver Documento |
16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203030662 | R$ 1.328,77 | Ver Documento |
16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203084148 | R$ 1.328,77 | Ver Documento |
25/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204491044 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
08/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123139279 | R$ 1.328,10 | Ver Documento |
08/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123139369 | R$ 1.328,10 | Ver Documento |
08/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123139607 | R$ 1.328,10 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123469242 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123469624 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123469750 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
14/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123514709 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
14/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123514711 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
14/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123514807 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
19/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123849087 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
19/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123849630 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
19/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123850104 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123900601 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123901649 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123902006 | R$ 1.440,30 | Ver Documento |
22/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123997768 | R$ 1.838,70 | Ver Documento |
25/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124199360 | R$ 1.815,89 | Ver Documento |
25/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124207623 | R$ 1.837,50 | Ver Documento |
12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173768292 | R$ 1.491,56 | Ver Documento |
24/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175351978 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
29/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200377706 | -R$ 57,42 | Ver Documento |
29/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200377706 | R$ 2.023,98 | Ver Documento |
24/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KNKM7K | R$ 1.505,10 | Ver Documento |
26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106425194 | -R$ 1.831,47 | Ver Documento |
17/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121870931 | R$ 1.860,01 | Ver Documento |
17/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121871349 | R$ 1.861,50 | Ver Documento |
13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169686848 | R$ 1.943,51 | Ver Documento |
15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169979356 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
27/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171496559 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171701023 | R$ 1.454,12 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171888406 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171908407 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
30/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172076587 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
29/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ACRENEWS COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADES LTDA 40304331000130 | Nota Fiscal #225 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
22/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA 49870873000144 | Nota Fiscal Eletrônica #223 | R$ 23.988,00 | Ver Documento |
